07-08赛季英超冠军是谁做的_0809赛季英超冠军
大家好,本篇文章将为您带来关于07-08赛季英超冠军是谁做的和0809赛季英超冠军的全面解析,希望能解决您的疑问,接下来我们一起学习吧!
本文目录
一、序章:07-08赛季英超烽烟四起
2007年,英国足球进入了充满激情与活力的07-08赛季。英格兰足球超级联赛(英超)烽烟四起,各大豪门纷纷摩拳擦掌,力求在这场巅峰对决中脱颖而出。而在这场烽火连天的赛场上,曼联队最终以一骑绝尘之势,勇夺英超冠军,书写了属于他们的辉煌篇章。
二、曼联队:王者归来,再创辉煌
07-08赛季,曼联队迎来了他们的王者归来。在主教练弗格森爵士的带领下,球队阵容实力雄厚,球员们斗志昂扬。在经历了2006-2007赛季的起伏之后,曼联队终于在07-08赛季重新找回了巅峰状态。
三、球队核心:C罗、鲁尼、特维斯,三剑客助力曼联称霸英超
07-08赛季,曼联队的中轴线无疑是C罗、鲁尼和特维斯。这三位超级球星在赛场上屡屡上演精彩绝伦的进球,成为了曼联队夺冠的基石。
1. C罗:葡萄牙神锋,引领曼联进攻
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)是曼联队的绝对核心。这位葡萄牙神锋在07-08赛季大放异彩,凭借其惊人的速度、出色的技术和敏锐的进球嗅觉,为曼联队攻城略地。赛季结束后,C罗以31个进球的成绩荣获英超金靴奖。
2. 鲁尼:英格兰锋线王子,力挽狂澜
鲁尼(Wayne Rooney)是英格兰锋线上的王子,他在07-08赛季的表现同样出色。鲁尼不仅在进球方面贡献巨大,还在关键时刻力挽狂澜,多次帮助曼联队扭转战局。
3. 特维斯:阿根廷神锋,助力曼联冲冠
特维斯(Carlos Tévez)是曼联队另一位极具威胁的射手。这位阿根廷神锋在07-08赛季为曼联队贡献了16个进球,成为了球队夺冠的重要力量。
四、赛季盘点:曼联队夺冠之路
1. 开局顺利,领跑英超
07-08赛季,曼联队开局顺利,在英超积分榜上始终保持领先地位。
2. 冲刺阶段,一骑绝尘
在赛季冲刺阶段,曼联队展现出了惊人的实力。C罗、鲁尼和特维斯等核心球员纷纷发力,带领曼联队一路高歌猛进。在积分榜上,曼联队逐渐拉开与竞争对手的差距,最终以一骑绝尘之势夺得英超冠军。
3. 决赛阶段,笑傲江湖
在英超决赛中,曼联队面对切尔西队,展开了一场激烈的巅峰对决。经过90分钟的激战,曼联队最终以2-1战胜切尔西队,成功卫冕英超冠军。
五、传奇岁月,曼联队再创辉煌
07-08赛季,曼联队在弗格森爵士的带领下,以王者之姿再次登上英超之巅。C罗、鲁尼和特维斯等核心球员的出色发挥,为曼联队赢得了荣耀。这段传奇岁月,成为了曼联队辉煌历程中的一段佳话。而在这段岁月里,曼联队所展现出的顽强拼搏精神,也将激励着一代又一代的曼联球迷,继续为曼联队加油鼓劲。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
0708赛季升上英超的是哪几支队
德比郡,桑德兰,伯明翰
桑德兰
球队名称:桑德兰队(Sunderland A F C)
成立时间:1879年1月1日
所在城市:桑德兰
球队主教练:基恩 (Roy Keane)
球场名称:光明球场(Stadium Park)
主席:奎恩 (Niall Quinn)
球队昵称:黑猫
官方地址:
主场队服:红白色上衣,黑色短裤,黑色球袜
客场队服:白色上衣,白色短裤,白色球袜
06-07英冠联赛排名:1st
俱乐部介绍
桑德兰队是在1879年成立,创建者是一群教师。球队的第一个冠军是德汉姆杯,是1884年获得的。这个冠军使得桑德兰名声大躁。桑德兰队参加了六十八年的甲级(超级)联赛,这一记录仅次于阿森纳队。桑德兰队1892,1894和1895年三次获得联赛冠军,这在当时的英格兰是独一无二的。
球队在1902年又一次获得联赛冠军, 1912-13赛季是球队表现最好的赛季,虽然头7轮战绩为2平5负,但他们在剩下的31场联赛里取得了25场胜利。1937年球队闯入足总杯决赛,首次捧得这一英格兰历史最悠久的赛事冠军。50年代桑德兰队被戏称为“英格兰银行俱乐部”,因为队内拥有一大批身价昂贵的球星。
1973年球队第二次捧起足总杯。1990-91赛季桑德兰队获得了全国最佳球队的称号,因为他们为社区里作出了巨大贡献。1996-97赛季是桑德兰队首次参加英超。开始阶段球队曾名列榜首,后来逐渐暴露出球员发挥不稳的问题,在最后一轮惨遭降级。
球队荣誉
英格兰甲级联赛冠军(8次):1891-92, 1892-93, 1894-95, 1901-02, 1912-13, 1935-36, 1995-96,1998-99赛季
英格兰足总杯冠军(2次):1937年,1973年
英格兰足总杯亚军(2次):1913年,1992年
英格兰慈善盾杯冠军(5次):1892年、1893年、1902年、1937年、1973年。
桑德兰队完全名单
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 哥登 Craig Gordon 193cm 门将 1982-12-31
13 沃德 Darren Ward 180cm 门将 1974-05-11
24 卡尔森 Trevor Carson 181cm 门将 1988-03-05
32 弗洛普 Marton Fulop 197cm 门将 1983-05-03
2 哈尔福德 Greg Halford 196cm 后卫 1984-12-08
5 诺斯沃蒂 Nayron Nosworthy 183cm 后卫 1980-10-11
6 麦克肖恩 Paul McShane 180cm 后卫 1986-01-06
15 科林斯 Danny Collins 185cm 后卫 1980-08-06
21 安德森 Russell Anderson 186cm 后卫 1978-10-25
22 克拉克 Clive Clarke 185cm 后卫 1980-01-14
27 瓦加 Stanislav Varga 193cm 后卫 1972-10-08
29 哈特利 Peter Hartley 182cm 后卫 1988-04-03
4 埃图胡 Dickson Etuhu 188cm 前卫 1982-06-08
7 爱德华兹 Carlos Edwards 180cm 前卫 1978-10-24
8 怀特黑德 Dean Whitehead 180cm 前卫 1982-01-21
10 理查德森 Kieran Richardson 178cm 前卫 1984-10-21
12 米勒 Liam Miller 174cm 前卫 1981-02-13
16 海森 Tobias Hysen 178cm 前卫 1982-09-03
18 莱德比特 Grant Leadbitter 174cm 前卫 1986-01-17
28 卡瓦纳吉 Graham Kavanagh 178cm 前卫 1973-12-02
33 华莱士 Ross Wallace 168cm 前卫 1985-05-23
9 斯托克斯 Anthony Stokes 180cm 前锋 1988-07-25
11 墨菲 Daryl Murphy 189cm 前锋 1983-03-15
14 约翰 Stern John 180cm 前锋 1976-10-30
16 乔普拉 Michael Chopra 175cm 前锋 1983-12-23
19 约克 Dwight Yorke 175cm 前锋 1971-11-03
31 康诺利 David Connolly 168cm 前锋 1977-06-06
德比郡
球队名称:德比郡队(Derby County FC)
成立时间:1884年1月1日
所在城市:德比郡
球队主教练:比利.戴维斯 (Billy Davies)
球场名称:普莱德公园球场(Pride Park Stadium)
主席: 加斯比 (Peter Gadsby)
球队昵称:公羊
官方地址:
主场队服:白色上衣,黑色短裤,白色球袜
客场队服:黑色上衣,白色短裤,黑色球袜
06-07英冠联赛排名:3rd
俱乐部介绍
德比郡足球俱乐部成立于1884年,后来成为足球职业联赛的创始俱乐部之一。德比郡队在历史上共有4次闯入足总杯的决赛,但是只在1946年获得了冠军。五六十年代德比郡队的表现不好,甚至曾在丙级联赛中待了两年。球队于1968~1969赛季升入甲级,不到三年,他们便夺得1971~1972赛季的甲级联赛冠军。
球队荣誉
英甲联赛冠军:2次(1971-72, 1974-75赛季)
英乙联赛冠军:4次(1911-12, 1914-15, 1968-69, 1986-87赛季)
英格兰足总杯冠军:1次(1946年)
德比郡队完全名单
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
43 比沃特 Stephen Bywater 191cm 门将 1981-06-07
辛奇利夫 Ben Hinchliff 185cm
门将 1988-10-09
2 埃德沃斯 Marc Edworthy 180cm 后卫 1972-12-24
3 卡马拉 Mohammed Camara 180cm 后卫 1975-06-25
4 麦克埃维利 James McEveley 185cm 后卫 1985-02-11
5 里库克 Dean Leacock 189cm 后卫 1984-06-10
6 约翰逊 Michael Johnson 182cm 后卫 1973-07-04
14 杰克逊 Richard Jackson 175cm 后卫 1980-04-18
21 马高 Robert Malcolm 180cm 后卫 1980-11-12
23 摩尔 Darren Moore 191cm 后卫 1974-04-22
24 米尔斯 Tyrone Mears 180cm 后卫 1983-02-18
31 梅雷迪斯 James Meredith 185cm 后卫 1988-04-04
托德 Andy Todd 178cm 后卫 1974-09-21
戴维斯 Claude Davis 190cm 后卫 1979-06-03
7 琼斯 David Jones 180cm 前卫 1984-11-04
20 赫姆斯 Lee Holmes 177cm 前卫 1987-04-02
22 奥克利 Matthew Oakley 178cm 前卫 1977-08-17
25 皮尔森 Stephen Pearson 183cm 前卫 1982-10-02
27 泰勒 Gary Teale 183cm 前卫 1978-07-21
28 巴恩斯 Giles Barnes 183cm 前卫 1988-08-05
34 博塞科塔 Jeremy Bossekota 175cm 前卫 1988-02-28
9 霍华德 Steve Howard 191cm 前锋 1976-05-10
10 弗莱根 Craig Fagan 182cm 前锋 1982-12-11
12 麦肯 Jonathan Macken 180cm 前锋 1977-09-07
厄恩肖 Robert Earnshaw 178cm 前锋 1981-04-06
伯明翰
球队名称:伯明翰队(Birmingham City)
成立时间:1875年
所在城市:伯明翰
球队主教练:布鲁斯 (Steve Bruce)
球场名称:圣安德鲁斯球场(St Andrews Stadium)
主席: 杨家诚
球队昵称:
官方地址:
主场队服:蓝白色上衣,白色短裤,蓝色球袜
客场队服:白色上衣,蓝色短裤,白色球袜
06-07英冠联赛排名:2nd
俱乐部介绍
伯明翰成立于1875年,一直在同市球队阿斯顿维拉的压制之下。60年代初期,伯明翰连续两届于欧洲博览杯决赛出战巴塞罗拿及罗马两支欧洲劲旅及获得联赛杯后,伯明翰的名字开始为人所注意。
然而伯明翰在1989年沉沦,记下球会史上首次在丙级联赛作赛的纪录。但这挫折却激起球队的斗志。当时主教练法兰西斯倾尽全力为球队争取升级,但在三次升级附加赛中,却逃不了出局的噩运。
在布鲁斯上任后,伯明翰的成绩稳步上升。他们在2002年5月升级附加赛中点球大战击败诺维奇,令球队终于实现升上英超的心愿。在英超征战了四个年头之后,再次降入英冠联赛,不过这次他们仅用了一个赛季就迅速脱离苦海,相信球队新赛季的目标会立足于保级。
球队荣誉
英格兰联赛杯冠军(1次):1963年
伯明翰队完全名单
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 迈克.泰勒 Maik Taylor 193cm 门将 1971-09-04
13 多伊尔 Colin Doyle 195cm 门将 1985-08-12
29 莱格兹丁斯 Adam Legzdins 183cm 门将 1986-11-28
金森 Richard Kingson 182cm 门将 1978-06-13
2 凯利 Stephen Kelly 184cm 后卫 1983-09-06
3 萨德勒 Matthew Sadler 181cm 后卫 1985-02-26
4 马丁.泰勒 Martin Taylor 193cm 后卫 1979-11-09
16 特比利 Olivier Tebily 185cm 后卫 1975-12-19
18 奥吉 Samuel Oji 183cm 后卫 1985-10-09
24 贾伊迪 Radhi Jaidi 189cm 后卫 1975-08-30
31 帕纳比 Stuart Parnaby 183cm 后卫 1982-07-19
施密茨 Rafael Schmitz 182cm 后卫 1980-12-17
7 拉尔森 Sebastian Larsson 180cm 前卫 1985-06-06
12 纳弗蒂 Medhi Nafti 178cm 前卫 1978-11-28
17 丹斯 Neil Danns 181cm 前卫 1982-11-23
22 约翰森 Damien Johnson 175cm 前卫 1978-11-18
26 姆安巴 Fabrice Muamba 188cm 前卫 1988-04-06
德莱德尔 Daniel de Ridder 181cm 前卫 1984-03-06
卡波 Olivier Kapo 187cm 前卫 1980-09-27
9 福塞尔 Mikael Forssell 178cm 前锋 1981-03-15
10 杰罗梅 Cameron Jerome 185cm 前锋 1986-08-14
19 云尼 Rowan Vine 185cm 前锋 1982-09-21
25 阿鲁科 Sone Aluko 173cm 前锋 1989-02-19
28 麦克舍弗雷 Gary McSheffrey 173cm 前锋 1982-08-13
奥康纳 Garry O'Connor 185cm 前锋 1983-05-07
英超0708赛季
利物浦:
安菲尔德球场
Anfield Road, GB- LIVERPOOL L4 OTH
红军
曼联:
老特拉福德球场
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, GB- MANCHESTER M16 0RA
红魔
曼城:
曼城体育场
Maine Road, Moss Side, GB- MANCHESTER M14 7WN
公民或天蓝
米德尔斯堡:
河畔体育场
Riverside Stadium, Middlesbrough, GB- CLEVELAND TS3 6RS
雷丁:
梅德捷斯基球场
Madejski Stadium, Juncton 11, M4, Reading, Berkshire RG2 0FL, England
皇家人
切尔西:
斯坦福桥球场
Stamford Bridge, London SW6 1HS
退伍老兵或蓝军或无敌蓝狮
托特纳姆热刺:
白鹿巷体育场
748 High Road, Tottenham, GB- LONDON N17 0AP
热刺
桑德兰:
蓝房子运动场。
英格兰银行俱乐部
维甘竞技:
JJB球场
JJB Stadium,Robin Park Complex,Newtown,Wigan,WN5 0UZ
维甘
西汉姆联队:
厄普顿公园球场
Boleyn Ground, Green Street, Upton Park, GB- LONDON E13 9AZ
铁匠或锤子
纽卡斯尔联队:
圣詹姆斯公园球场
Saint James' Park, GB- NEWCASTLE-UPON-TYNE NE1 4ST
喜鹊
朴茨茅斯:
弗拉帕顿公园
Fratton Park, Frogmore Road, Portsmouth PO4 8RA, England
军港
阿森纳:
酋长球场
Arsenal Stadium, Avenell Road, Highbury, GB- LONDON N5 1BU
枪手
阿斯顿维拉:
维拉公园球场
Villa Park, Trinity Road, GB- BIRMINGHAM B6 6HE
维拉人
埃弗顿:
古德逊花园球场
Goodison Park, GB- LIVERPOOL L4 4EL
太妃糖
博尔顿漫游者队:
锐步体育场
Reebok Stadium, Burnden Way, Lostock, Bolton, BL6 6JW
快马
伯明翰:
圣安德鲁斯球场
蓝军
布莱克本流浪者:
埃伍德公园
Ewood Park, Blackburn, BB2 4JF
流浪者
德比郡:
普莱德公园球场
Pride Park Stadium, Derby, DE24 8XL
公羊
富勒姆:
鲁富斯球场
Fulham Football Club (1987 Ltd), Craven Cottage, Stevenage Road, London SW6 6HH
农夫或农场主
感谢大家阅读本篇文章,希望关于07-08赛季英超冠军是谁做的的讲解对大家有所帮助,同时也欢迎交流0809赛季英超冠军的相关经验。