• 电源行业QQ交流群

曼联阿森纳全场回放_阿森纳vs曼联完整回放

2025-05-12 15:28:42   

中国电源产业网

image.png

各位朋友大家好,今天的文章重点是曼联阿森纳全场回放的应用,同时也会分析阿森纳vs曼联完整回放的实操经验。

本文目录

  1. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  2. 阿森纳vs曼联在哪看
  3. 曼联和阿森纳比赛结果

曼联与阿森纳,两支英格兰足球史上的豪门球队,在历史上有着无数次的较量。一场精彩的全场回放让球迷们再次见证了这两支球队的魅力。本文将带您回顾这场红蓝对决的精彩瞬间,并对双方的战术进行分析。

一、开场哨声响起,双方展开激战

比赛伊始,双方都展现了极高的竞技水平。曼联凭借出色的进攻和防守,在开场不久便取得了领先。阿森纳则通过快速的反击,给曼联防线制造了一定的威胁。在这场激烈的对决中,双方球员都拼尽全力,为球迷们奉献了一场精彩绝伦的足球盛宴。

二、曼联进攻如潮水般涌动,阿森纳防守稳固

本场比赛,曼联的进攻如同潮水般涌动,不断给阿森纳的防线制造压力。在进攻端,曼联展现了极高的团队默契和球员个人能力。尤其是队长C罗,他的进球和助攻为曼联攻城略地。与此阿森纳的防守也堪称稳固,门将莱诺多次化解了曼联的射门。在这场攻防战中,双方教练对战术的运用可谓炉火纯青。

三、阿森纳反击犀利,曼联防线屡次告急

尽管曼联在进攻端占据优势,但阿森纳的反击同样犀利。在比赛过程中,阿森纳多次通过快速反击,给曼联防线制造了巨大的威胁。尤其是边路传中,阿森纳球员在空中争顶时展现出了惊人的实力。在这场对决中,曼联防线多次告急,险些丢球。

四、战术分析:曼联的进攻与阿森纳的防守

1. 曼联进攻战术:曼联在本场比赛中采用了高速反击和传控足球相结合的进攻战术。在进攻端,曼联球员之间配合默契,通过边路传中、中路渗透等方式,不断给阿森纳防线制造压力。曼联队长C罗的个人能力也为球队进攻提供了重要保障。

2. 阿森纳防守战术:阿森纳在本场比赛中采取了稳固防守,力求通过反击打破僵局。在防守端,阿森纳球员表现出极高的纪律性,多次化解了曼联的进攻。尤其是在关键位置,阿森纳球员通过合理的站位和协防,为球队守住了城池。

曼联与阿森纳的这场红蓝对决,无疑是一场视觉盛宴与战术分析的盛宴。在这场比赛中,双方球员都展现出了极高的竞技水平,为球迷们奉献了一场精彩的对决。值得一提的是,双方教练对战术的运用也堪称经典。相信在未来的比赛中,这两支球队还会给我们带来更多精彩的表现。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

阿森纳vs曼联在哪看

1. 您可以通过蓝鲸体育、PP体育和爱奇艺等平台观看阿森纳与曼联的比赛。

2. 蓝鲸体育、PP体育和爱奇艺都拥有英超联赛的直播权,因此观众可以选择这些平台进行观看。

3. 阿森纳足球俱乐部,简称“阿森纳”,是一家位于英国伦敦西北部的职业足球俱乐部,成立于1886年。该俱乐部是英格兰足球超级联赛的成员之一,其基地设在伦敦的霍洛韦。

4. 曼彻斯特联队足球俱乐部,中文通称“曼联”,英文简称“Man Utd”或“MUFC”,位于英国大曼彻斯特郡的曼彻斯特市,是英格兰足球超级联赛中的一支重要球队。

曼联和阿森纳比赛结果

北京时间4月9日23:00(英国当地时间16:00),英格兰足球超级联赛第33轮展开焦点战争夺,曼联主场2比0力克阿森纳,鲁尼先拔头筹并助攻朴智星扩大比分。曼联取得9连胜,依然以7分之差向领头羊切尔西施压。而阿森纳仍落后排名第4且多赛一场的热刺5分,冲击下赛季冠军联赛的难度不小。

阿森纳队长亨利令人惊异地被温格放在替补席,范佩西和阿德巴约联袂锋线首发,

皮雷顶替永贝里进入首发。连续两轮联赛入球的范尼斯特鲁伊顶替萨哈回到首发,处理完家事的朴智星也替换弗莱彻出场。双方本赛季首度交锋0比0战平,而联赛历史上交锋153场,曼联62胜37平54负占据上风。

阿森纳开场后反而一度占据上风,前10分钟控球率达到58%。第3分钟,法布雷加斯妙传,赫莱布右路直传禁区内,阿德巴约在被加里-内维尔紧逼下试图脚后跟传给皮雷,维迪奇抢先解围。第4分钟,法布雷加斯直传,范佩西禁区中路边缘缺乏力量的左脚射门被范德萨没收。第6分钟,阿德巴约传球,埃布右路25码处劲射高出。

第7分钟,赫莱布中场抢断后突破分球右路,阿德巴约带球突入禁区右侧被希尔维斯特断下。第9分钟,范佩西右路25码处左脚低射再度被范德萨没收。第10分钟,吉尔博托-席尔瓦右路30码处远射偏出。第13分钟,加里-内维尔右路传中远点,埃布抢在鲁尼之前头球解围。随后吉格斯开出左侧角球,费迪南德前点头球摆渡,弗拉米尼在中路及时捅出皮球。

曼联随后逐渐进入比赛状态,并成功取得控制。第15分钟,吉尔博托-席尔瓦后场对范尼斯特鲁伊犯规,C-罗纳尔多中路28码处任意球直接射门高出。第18分钟,皮雷禁区前对鲁尼犯规,C-罗纳尔多中路25码处任意球直接射门,皮球绕过人墙但却被莱曼双拳击出,鲁尼禁区边缘直传被森德罗斯拦截。第21分钟,吉格斯左路任意球传入禁区被解围,鲁尼右路25码处迎球劲射,莱曼飞身将皮球扑出。

第23分钟,范佩西传球,赫莱布右路22码处左脚劲射高出。第26分钟,范尼斯特鲁伊左路直传,鲁尼扛住图雷在禁区左侧14码处的小角度低射被莱曼扑挡后没收。阿森纳随后还以颜色,范佩西中路22码处左脚半凌空抽射高出。第28分钟,吉格斯开出左侧角球,希尔维斯特前点8码处头球攻门偏出近角。第33分钟,加里-内维尔右路钩传,图雷头球冒顶,吉格斯远点7码处头球攻门高出。

第34分钟,皮雷直传,范佩西左路20码处左脚低射穿过维迪奇裆下后被范德萨扑出。曼联也很快做出反应,鲁尼直传,范尼斯特鲁伊突入禁区右肋16码处低射远角稍稍偏出。第39分钟,吉格斯分球左路,朴智星传中,范尼斯特鲁伊12码处的头球攻门被莱曼没收。第41分钟,C-罗纳尔多右路25码处左脚劲射被莱曼沉稳没收。

第43分钟,范尼斯特鲁伊直传,图雷位置拖后令鲁尼反越位成功,鲁尼带球晃过出击的门将莱曼,图雷回防时又踢在倒地的莱曼身上摔倒,鲁尼禁区左侧12码处劲射,图雷隐蔽地手球动作令皮球偏转后打中近角立柱弹出,鲁尼向裁判波尔申诉点球但遭拒绝,阿森纳逃过一劫。上半场双方互交白卷。

本场比赛老特拉福德球场的70908名观众再度将英超联赛的出场观众纪录刷新。温格有意雪藏亨利准备更为重要的冠军联赛,法国人下半场吹着口哨漫步走出球员通道。第49分钟,吉尔博托-席尔瓦阻挡吉格斯犯规被黄牌警告。第49分钟,莱曼脚下绊算摔倒在场外广告牌边,费迪南德伸手也未能拉住这位现今的德国1号门将。

随后亨利在场外开始热身。曼联在第54分钟取得领先,希尔维斯特左路传中,森德罗斯试图头球解围未能碰到皮球,鲁尼10码处劲射大门左侧入网,这是他本赛季第14粒联赛入球。第55分钟,维迪奇后场拉倒范佩西被黄牌警告。第58分钟,皮雷传球,阿德巴约摆脱加里-内维尔后在左路24码处右脚劲射稍稍高出横梁。

第59分钟,埃布右路摆脱鲁尼切入禁区右侧底线附近传中,但远点的范佩西近距离试图推射却漏过皮球。第60分钟,希尔维斯特左路传中,图雷抢在鲁尼之前解围。第62分钟,萨哈替换范尼斯特鲁伊出场。第66分钟,吉格斯左路晃过埃布突入禁区后摔倒,但近在咫尺的波尔拒绝判罚点球。第67分钟,吉格斯右路任意球横传,鲁尼中路28码处劲射被莱曼没收。

第70分钟,亨利替换范佩西出场,迪亚比也同时替换法布雷加斯。第71分钟,奥谢后场踢倒皮雷被黄牌警告,亨利中路28码处任意球直接射门偏出左侧立柱。第73分钟,赫莱布开出右侧角球,前点图雷争点被希尔维斯特挡出,皮雷右路禁区边缘斜射,阿德巴约试图脚后跟射门落空。随后永贝里替换赫莱布出场。

第75分钟,C-罗纳尔多右路传中,萨哈前点10码处头球攻门偏出近角。第76分钟,希尔维斯特对永贝里犯规被黄牌警告。第77分钟,永贝里中路试图突入禁区被费迪南德在禁区边缘断下皮球。曼联在第78分钟扩大比分,加里-内维尔直传,鲁尼右路反越位成功突入禁区,森德罗斯试图铲断未果,鲁尼禁区右侧底线附近横传,朴智星远点抢在埃布之前推射空门入网。

第84分钟,埃弗拉替换朴智星出场。韩国人赢得了全场球迷的掌声。第86分钟,范德萨大脚开球,萨哈头球摆渡鲁尼,森德罗斯禁区边缘及时解围。第93分钟,鲁尼左路长传,C-罗纳尔多突入禁区中路试图摆脱莱曼,但德国人关键时刻拦下皮球。最终曼联取得9连胜,依然以7分之差向领头羊切尔西施压。而阿森纳仍落后排名第4且多赛一场的热刺5分,冲击下赛季冠军联赛的难度不小。

曼联出场阵容(4-4-2):19-范德萨;2-加里.内维尔,5-费迪南德,15-维迪奇,27-希尔维斯特;7-C.罗纳尔多,11-吉格斯,22-奥谢,13-朴智星(84',3-埃弗拉);10-范尼斯特鲁伊(62',9-萨哈),8-鲁尼

阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;27-埃布,28-图雷,20-森德罗斯,16-弗拉米尼;7-皮雷,15-法布雷加斯(70',2-迪亚比),19-吉尔博托.席尔瓦,13-赫莱布(74',8-永贝里);25-阿德巴约,11-范佩西(70',14-亨利)

本次内容就到这里,希望大家能有所收获,对曼联阿森纳全场回放有更清晰的认知,同时欢迎探讨阿森纳vs曼联完整回放的细节。

来源:

标签:

相关信息

MORE>>
中国电源产业网官方在线QQ咨询:AM 9:00-PM 6:00
广告/企业宣传推广咨询:
活动/展会/项目合作咨询:市场部
新闻/论文投稿/企业专访:李先生
媒体合作/推广/友情链接:市场部

中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415

中国电源产业网照明设计师交流群:2223986、56251389

中国电源产业设计师QQ群:102869147

X
  • 球探比分足球即时比分旧版本_球探比分足球即时比分网昨天赛果 2025-05-12 15:54:19
  • cctv5今晚足球赛现场直播回放视频_今天晚上CCTV5直播什么足球赛 2025-05-12 15:54:16
  • 篮球让胜让负啥意思_蓝球助攻是什么意思 2025-05-12 15:54:14
  • nba直播免费观看直播在线绿茵在线看 2025-05-12 15:54:18
  • 亚洲杯女篮什么时候比赛_亚洲杯小组赛中国队首场 2025-05-12 15:54:21
  • 周一到周日买足球顺口溜_足球顺口溜周一买双平周二反着买 2025-05-12 15:54:16
  • 国足比赛表2025 2025-05-12 15:54:22
  • 2020欧洲杯决赛意大利首发阵容_2000欧洲杯决赛法国vs意大利 2025-05-12 15:54:16
  • 德国超级杯决赛对阵视频直播_德国超级杯 2025-05-12 15:54:23
  • 乐虎国际电子游戏手机版(乐虎国际电子游戏app) 2025-05-12 15:54:23
  • 足球欧赔怎么看最简单的比分数据 2025-05-12 15:54:19
  • 意大利杯国际米兰乌迪内斯集锦视频 2025-05-12 15:54:18
  • ag真人怎么玩 探索体验AG真人游戏的乐趣与技巧-ag真人揭秘 2025-05-12 15:54:20
  • 塞维利亚足球俱乐部外号大全是什么级别的球队啊 2025-05-12 15:54:22
  • 免费的看篮球比赛app有哪些软件 2025-05-12 15:54:21
  • 中国vs美国足球男足视频回放直播吧 2025-05-12 15:54:20
  • 德甲联赛积分榜ds足球预测汇总_ds足球赛程 2025-05-12 15:54:19
  • 东亚足球锦标赛预选赛视频完整版最新中文版免费版 2025-05-12 15:54:17
  • 足球即时比分网 实时追踪全球足球比赛进展的重要工具 2025-05-12 15:54:16
  • 足球在线直播体育直播视频下载安装_如何看足球赛事直播 2025-05-12 15:54:14